南通市物业服务企业信用档案
2023年度
企业名称: 江苏星球物业服务有限公司 法定代表人: 单美芳
办公地址: 如皋市如城镇新北商城D1-10室 总经理/负责人:
成立时间: 2008-2-28 0:00:00 现资质等级:
服务物业总建筑面积: 670 (万平方米)  
服务物业项目列举:
  • 1、开发区竹韵花园等
合计: 1 项
信用分值明细情况记录 (历史打分明细)
序号 记录日期 内容简述 分值
1 2023-2-7 10:21:58 基础分 (基础分统一为100分) 100
2 2024-2-1 14:28:11 每有1个项目实现电梯、消防、给排水等重要设施设备智能化管理 (金地城邦) 1
3 2024-2-1 14:27:54 每有1个项目实现电梯、消防、给排水等重要设施设备智能化管理 (张八里小区) 1
4 2024-2-1 14:27:29 每有1个项目实现电梯、消防、给排水等重要设施设备智能化管理 (天瑞绿洲) 1
5 2024-2-1 14:27:13 每有1个项目实现电梯、消防、给排水等重要设施设备智能化管理 (宝利广场) 1
6 2024-2-1 11:54:54 街道(镇)组织的某次检查考核得分为90-95分的 (竹行街道四季度92) 2
7 2024-2-1 11:54:20 街道(镇)组织的某次检查考核得分为90-95分的 (竹行街道三季度90.3) 2
8 2024-2-1 11:53:38 街道(镇)组织的某次检查考核得分为90-95分的 (竹行街道二季度92) 2
9 2024-2-1 11:53:09 街道(镇)组织的某次检查考核得分为90-95分的 (竹行街道一季度92.4) 2
10 2024-2-1 11:50:43 街道(镇)组织的某次检查考核得分为80-90分的 (如城街道三季度88.9) 1
11 2024-2-1 11:49:11 街道(镇)组织的某次检查考核得分为90-95分的 (如城街道二季度90) 2
12 2024-2-1 11:48:28 街道(镇)组织的某次检查考核得分为90-95分的 (如城街道一季度93) 2
13 2024-2-1 11:44:36 县(市、区)物业管理行政主管部门组织的某次检查考核得分为85-90分的 (三季度老小区85) 2
14 2024-2-1 11:44:27 县(市、区)物业管理行政主管部门组织的某次检查考核得分为85-90分的 (三季度老小区85) 2
15 2024-2-1 11:43:37 县(市、区)物业管理行政主管部门组织的某次检查考核得分为80-85分的 (江安镇三季度82.6) 1
16 2024-2-1 11:42:54 县(市、区)物业管理行政主管部门组织的某次检查考核得分为85-90分的 (搬经镇三季度86.8) 2
17 2024-2-1 11:42:22 县(市、区)物业管理行政主管部门组织的某次检查考核得分为80-85分的 (下原镇三季度84.7) 1
18 2024-2-1 11:40:45 县(市、区)物业管理行政主管部门组织的某次检查考核得分为80-85分的 (城北街道三季度83.5) 1
19 2024-2-1 11:39:59 县(市、区)物业管理行政主管部门组织的某次检查考核得分为85-90分的 (如城街道三季度85.5) 2
20 2024-2-1 11:37:25 县(市、区)物业管理行政主管部门组织的某次检查考核得分为85-90分的 (二季度老小区86.2) 2
21 2024-2-1 11:37:12 县(市、区)物业管理行政主管部门组织的某次检查考核得分为85-90分的 (二季度老小区86.2) 2
22 2024-2-1 11:36:18 县(市、区)物业管理行政主管部门组织的某次检查考核得分为80-85分的 (下原镇二季度84.4) 1
23 2024-2-1 11:35:04 县(市、区)物业管理行政主管部门组织的某次检查考核得分为80-85分的 (城北街道二季度84.1) 1
24 2024-2-1 11:34:01 县(市、区)物业管理行政主管部门组织的某次检查考核得分为85-90分的 (如城街道二季度87.6) 2
25 2024-2-1 11:29:49 县(市、区)物业管理行政主管部门组织的某次检查考核得分为80-85分的 (一季度老小区82.6) 1
26 2024-2-1 11:28:34 县(市、区)物业管理行政主管部门组织的某次检查考核得分为80-85分的 (一季度老小区82.6) 1
27 2024-2-1 11:23:46 县(市、区)物业管理行政主管部门组织的某次检查考核得分为85-90分的 (下原镇一季度86.7) 2
28 2024-2-1 11:16:41 县(市、区)物业管理行政主管部门组织的某次检查考核得分为85-90分的 (城北街道一季度87.8) 2
29 2024-2-1 11:14:37 县(市、区)物业管理行政主管部门组织的某次检查考核得分为85-90分的 (如城街道一季度87.8) 2
30 2024-2-1 10:59:25 先进事迹被县级主流媒体正面报道、表扬,经县(市、区)物业管理行政主管部门认定的物业服务项目、个人 (11.29如皋日报报道) 2
31 2024-2-1 10:58:52 先进事迹被县级主流媒体正面报道、表扬,经县(市、区)物业管理行政主管部门认定的物业服务项目、个人 (12.1如皋市委新闻网报道) 2
32 2024-2-1 10:38:32 先进事迹被县级主流媒体正面报道、表扬,经县(市、区)物业管理行政主管部门认定的物业服务项目、个人 (11.24如皋发布、如皋融媒体中心报道) 2
33 2024-2-1 10:32:01 先进事迹被县级主流媒体正面报道、表扬,经县(市、区)物业管理行政主管部门认定的物业服务企业 (10.25如皋市委新闻网报道) 2
34 2024-2-1 10:31:41 先进事迹被县级主流媒体正面报道、表扬,经县(市、区)物业管理行政主管部门认定的物业服务企业 (5.29如皋市委新闻网报道) 2
35 2024-2-1 10:31:10 先进事迹被县级主流媒体正面报道、表扬,经县(市、区)物业管理行政主管部门认定的物业服务项目、个人 (3.6如皋市委新闻网报道) 2
36 2024-2-1 10:28:50 先进事迹被县级主流媒体正面报道、表扬,经县(市、区)物业管理行政主管部门认定的物业服务企业 (2.5如皋市委新闻网报道) 2
37 2024-2-1 10:26:55 获得县(市、区)其他行政部门(包括住建、城管(综合执法)、公安、应急、总工会、市场监管、人社等)表彰的企业、项目、个人,经县(市、区)物业管理行政主管部门认定的 (8月如皋市委组织部新锋保安(张*建)) 5
38 2024-2-1 10:26:36 获得县(市、区)其他行政部门(包括住建、城管(综合执法)、公安、应急、总工会、市场监管、人社等)表彰的企业、项目、个人,经县(市、区)物业管理行政主管部门认定的 (8月如皋市委组织部新锋保安(丁*莉)) 5
39 2024-2-1 10:25:08 获得县(市、区)物业管理行政主管部门、街道办事处(镇人民政府)、县(市、区)物业行业党委、南通市物业管理协会表彰的物业服务项目、先进个人 (4.22安定花园获如皋如城街道“高质量文明城市创建”红旗项目三等奖) 5
40 2024-2-1 10:24:31 获得县(市、区)物业管理行政主管部门、街道办事处(镇人民政府)、县(市、区)物业行业党委、南通市物业管理协会表彰的物业服务项目、先进个人 (4.22宝利广场获如皋如城街道“高质量文明城市创建”红旗项目一等奖) 5
41 2024-2-1 10:23:47 获得县(市、区)物业管理行政主管部门、街道办事处(镇人民政府)、县(市、区)物业行业党委、南通市物业管理协会表彰的物业服务项目、先进个人 (4.22金鼎名城获如皋如城街道“高质量文明城市创建”红旗项目二等奖) 5
42 2024-2-1 10:13:29 获得县(市、区)物业管理行政主管部门、街道办事处(镇人民政府)、县(市、区)物业行业党委、南通市物业管理协会表彰的物业服务项目、先进个人 (10.7获2023年度党建引领物业管理服务工作如皋市级示范点(华府名庭二期)) 5
43 2024-2-1 10:12:36 获得县(市、区)物业管理行政主管部门、街道办事处(镇人民政府)、县(市、区)物业行业党委、南通市物业管理协会表彰的物业服务项目、先进个人 (10.7获2023年度党建引领物业管理服务工作如皋市级示范点(天瑞绿洲)) 5
44 2024-2-1 10:05:02 获得县(市、区)物业管理行政主管部门、街道办事处(镇人民政府)、县(市、区)物业行业党委、南通市物业管理协会表彰的物业服务项目、先进个人 (1.29如皋城管局2022年度物业行业优秀项目经理(符*锋)) 5
45 2024-2-1 10:04:35 获得县(市、区)物业管理行政主管部门、街道办事处(镇人民政府)、县(市、区)物业行业党委、南通市物业管理协会表彰的物业服务项目、先进个人 (1.29如皋城管局2022年度物业行业优秀项目经理(丁*莉)) 5
46 2024-2-1 10:02:59 获得县(市、区)物业管理行政主管部门、街道办事处(镇人民政府)、县(市、区)物业行业党委、南通市物业管理协会表彰的物业服务企业 (1.29如皋城管局2022年度物业行业先进集体) 5
47 2024-1-31 21:50:22 获得南通市住建局、市住建行业党委、市物业管理行业党委、江苏省房地产协会表彰的物业服务项目、先进个人 (2.13获评2022年度市级示范物业管理项目) 10
48 2024-1-31 21:33:17 每有1个项目实现电梯、消防、给排水等重要设施设备智能化管理 (景泰苑) 1
49 2024-1-31 21:32:52 每有1个项目实现电梯、消防、给排水等重要设施设备智能化管理 (金鼎名城) 1
50 2024-1-31 21:32:21 每有1个项目实现电梯、消防、给排水等重要设施设备智能化管理 (君御豪庭) 1
51 2024-1-31 21:31:49 每有1个项目实现电梯、消防、给排水等重要设施设备智能化管理 (汇景名豪) 1
52 2024-1-31 21:31:19 每有1个项目实现电梯、消防、给排水等重要设施设备智能化管理 (万锦世嘉) 1
53 2024-1-31 21:24:19 企业建设并运用汇集家政、购物、快递等生活服务于一体的智慧物业管理服务平台 (符合) 10
54 2024-1-31 20:37:01 当年每新协助1个住宅项目成立业主大会、业主委员会或物业管理委员会 (光华水韵) 2
55 2024-1-31 20:36:18 当年每新协助1个住宅项目成立业主大会、业主委员会或物业管理委员会 (万锦世嘉) 2
56 2024-1-31 20:31:28 正在开展老旧住宅小区(2000年以前建成)物业服务,服务每5万平方米 (9.06) 1
57 2024-1-31 20:31:04 正在开展老旧住宅小区(2000年以前建成)物业服务,服务每5万平方米 (9.06) 1
58 2024-1-23 21:58:32 获得南通市住建局、市住建行业党委、市物业管理行业党委、江苏省房地产协会表彰的物业服务项目、先进个人 (企业项目获评2023年度党建引领物业管理服务工作市级示范点(天瑞绿洲)) 10
59 2024-1-23 21:44:50 获得南通市住建局、市住建行业党委、市物业管理行业党委、江苏省房地产协会表彰的物业服务项目、先进个人 (企业项目获评2023年度党建引领物业管理服务工作市级示范点(华府名庭二期)) 10
60 2024-1-23 21:13:41 获得江苏省住建厅、省住房城乡建设行业党委、中国物业管理协会表彰的物业服务项目、先进个人 (企业项目获评2022年度省级示范物业管理项目) 15
61 2023-2-13 14:31:45 获得江苏省住建厅、省住房城乡建设行业党委、中国物业管理协会表彰的物业服务项目、先进个人 (1.11项目获评2021年度省级示范物业管理项目) 15
62 2024-2-4 15:13:29 被县(市、区)物业管理行政主管部门、县(市、区)物业行业党委、街道办事处(镇人民政府)、南通市物业管理协会通报批评,或未完成其交办的工作 (南通经济技术开发区综合行政执法局8月黑榜) -3
合  计: 286