南通市物业服务企业信用档案
2023年度
企业名称: 江苏保华物业管理有限公司 法定代表人: 施雨
办公地址: 江苏省南通市崇川区崇文路6号 总经理/负责人:
成立时间: 2008-11-21 0:00:00 现资质等级:
服务物业总建筑面积: 490.49 (万平方米)  
服务物业项目列举:
  • 1、文华名邸等
合计: 1 项
信用分值明细情况记录 (历史打分明细)
序号 记录日期 内容简述 分值
1 2023-2-7 10:21:58 基础分 (基础分统一为100分) 100
2 2024-2-4 16:53:12 南通市住建局组织的某次检查考核得分为80-85分的 (2023年度“421”检查) 1
3 2024-2-4 14:00:09 获得县(市、区)物业管理行政主管部门、街道办事处(镇人民政府)、县(市、区)物业行业党委、南通市物业管理协会表彰的物业服务企业 (南通经济技术开发区综合行政执法局3月红榜) 5
4 2024-2-2 11:08:25 先进事迹被县(市、区)委(党工委)、政府(管委会)相关部门门户网站及其设立的媒体公众号正面报道、表扬,以及被街道办事处(镇政府)设立的媒体公众号正面报道、表扬,经县(市、区)物业管理行政主管部门认定的物业服务项目、个人 (9.15如皋市委组织部公众号雉水先锋报道) 1
5 2024-2-2 11:05:59 先进事迹被南通市市委、市政府相关部门门户网站及其设立的媒体公众号正面报道、表扬,包括组织部、宣传部、住建、城管、市政和园林、公安、应急、总工会、市场监管、人社等,经南通市住建局认定的 (9.10南通发布报道) 2
6 2024-2-2 11:04:30 先进事迹被市级主流媒体正面报道、表扬,经南通市住建局认定的物业服务项目、个人 (8.13江海晚报04报道) 4
7 2024-2-2 11:04:30 先进事迹被县级主流媒体正面报道、表扬,经县(市、区)物业管理行政主管部门认定的物业服务项目、个人 (8.17如皋日报报道) 2
8 2024-2-2 11:04:30 先进事迹被省部级主流媒体正面报道、表扬,经南通市住建局认定的物业服务企业 (8.21交汇点报道) 6
9 2024-2-2 11:00:29 先进事迹被市级主流媒体正面报道、表扬,经南通市住建局认定的物业服务项目、个人 (6.21江苏文明网报道) 4
10 2024-2-2 10:59:15 先进事迹被南通市市委、市政府相关部门门户网站及其设立的媒体公众号正面报道、表扬,包括组织部、宣传部、住建、城管、市政和园林、公安、应急、总工会、市场监管、人社等,经南通市住建局认定的 (8.4南通发布报道) 2
11 2024-2-2 10:58:24 先进事迹被南通市市委、市政府相关部门门户网站及其设立的媒体公众号正面报道、表扬,包括组织部、宣传部、住建、城管、市政和园林、公安、应急、总工会、市场监管、人社等,经南通市住建局认定的 (8.1南通发布报道) 2
12 2024-2-2 10:57:58 获得江苏省住建厅、省住房城乡建设行业党委、中国物业管理协会表彰的物业服务企业 (7.13省住建行业先进基层党组织) 15
13 2024-2-2 10:45:57 获得县(市、区)物业管理行政主管部门、街道办事处(镇人民政府)、县(市、区)物业行业党委、南通市物业管理协会表彰的物业服务企业 (7月如东掘港街道先进基层党组织) 5
14 2024-2-2 10:44:40 先进事迹被南通市市委、市政府相关部门门户网站及其设立的媒体公众号正面报道、表扬,包括组织部、宣传部、住建、城管、市政和园林、公安、应急、总工会、市场监管、人社等,经南通市住建局认定的 (7.3南通发布报道) 2
15 2024-2-1 17:03:50 企业建设并运用汇集家政、购物、快递等生活服务于一体的智慧物业管理服务平台 (符合) 10
16 2024-2-1 17:03:12 通过南通市物业管理协会网站开展宣传,全年每两月不少于1次 (符合) 8
17 2024-2-1 17:03:12 通过微信公众号开展物业服务工作宣传,全年每月不少于2次 (符合) 8
18 2024-2-1 17:02:17 当年每有1名员工新取得市场监督管理部门颁发的特种设备安全管理和作业人员证(A) (*辉) 1
19 2024-2-1 17:01:54 当年每有1名员工新取得市场监督管理部门颁发的特种设备安全管理和作业人员证(A) (高*华) 1
20 2024-2-1 17:00:40 当年每有1名员工新取得市场监督管理部门颁发的特种设备安全管理和作业人员证(A) (*琦) 1
21 2024-2-1 16:58:55 当年每有1名员工新取得国家人社部颁发的消防职业资格证书(四级) (*燕) 3
22 2024-2-1 16:57:37 当年每有1名员工新取得国家人社部颁发的消防职业资格证书(四级) (林*萍) 3
23 2024-2-1 16:56:14 当年每有1名员工新取得国家人社部颁发的消防职业资格证书(四级) (*荣) 3
24 2024-2-1 16:54:44 当年每有1名员工新取得应急管理部门颁发的特种作业操作证(电工) (石*冬) 1
25 2024-2-1 16:51:56 先进事迹被省部级主流媒体正面报道、表扬,经南通市住建局认定的物业服务企业 (12.27交汇点报道) 6
26 2024-2-1 16:49:56 当年每有1名员工新取得国家人社部颁发的消防职业资格证书(四级) (冒*燕) 3
27 2024-2-1 16:46:19 当年每新聘用1名全日制本科学历人员 (丁*红) 1
28 2024-2-1 16:44:34 县(市、区)物业管理行政主管部门组织的某次检查考核得分为85-90分的 (城北街道二季度86.4) 2
29 2024-2-1 16:44:02 县(市、区)物业管理行政主管部门组织的某次检查考核得分为85-90分的 (如城街道二季度89.35) 2
30 2024-2-1 16:43:08 先进事迹被省部级主流媒体正面报道、表扬,经南通市住建局认定的物业服务项目、个人 (12.19中国江苏网报道) 6
31 2024-2-1 16:41:45 获得县(市、区)物业管理行政主管部门、街道办事处(镇人民政府)、县(市、区)物业行业党委、南通市物业管理协会表彰的物业服务项目、先进个人 (11.28如皋城管能手业务技能竞赛三等奖(丁*红)) 5
32 2024-2-1 16:41:25 获得县(市、区)物业管理行政主管部门、街道办事处(镇人民政府)、县(市、区)物业行业党委、南通市物业管理协会表彰的物业服务项目、先进个人 (11.28如皋城管能手业务技能竞赛一等奖(陈*林)) 5
33 2024-2-1 16:37:48 先进事迹被县(市、区)委(党工委)、政府(管委会)相关部门门户网站及其设立的媒体公众号正面报道、表扬,以及被街道办事处(镇政府)设立的媒体公众号正面报道、表扬,经县(市、区)物业管理行政主管部门认定的物业服务项目、个人 (12.8如皋城管公众号报道) 1
34 2024-2-1 16:35:57 获得县(市、区)物业管理行政主管部门、街道办事处(镇人民政府)、县(市、区)物业行业党委、南通市物业管理协会表彰的物业服务项目、先进个人 (12月唐闸镇街道三季度考核优秀物管小区) 5
35 2024-2-1 16:32:49 先进事迹被省部级主流媒体正面报道、表扬,经南通市住建局认定的物业服务企业 (11.8中国江苏网报道) 6
36 2024-2-1 16:31:59 县(市、区)物业管理行政主管部门组织的某次检查考核得分为85-90分的 (城北街道三季度88.8) 2
37 2024-2-1 16:31:11 县(市、区)物业管理行政主管部门组织的某次检查考核得分为85-90分的 (如城街道三季度88.35) 2
38 2024-2-1 16:29:51 先进事迹被县级主流媒体正面报道、表扬,经县(市、区)物业管理行政主管部门认定的物业服务项目、个人 (10.25如皋市委新闻网报道) 2
39 2024-2-1 16:29:12 先进事迹被南通市市委、市政府相关部门门户网站及其设立的媒体公众号正面报道、表扬,包括组织部、宣传部、住建、城管、市政和园林、公安、应急、总工会、市场监管、人社等,经南通市住建局认定的 (10.24南通发布报道) 2
40 2024-2-1 16:27:34 获得县(市、区)物业管理行政主管部门、街道办事处(镇人民政府)、县(市、区)物业行业党委、南通市物业管理协会表彰的物业服务项目、先进个人 (10.7获2023年度党建引领物业管理服务工作如皋市级示范点(中交美庐城)) 5
41 2024-2-1 16:19:13 当年每有1名员工新取得应急管理部门颁发的特种作业操作证(电工) (陆*民) 1
42 2024-2-1 16:18:52 当年每有1名员工新取得应急管理部门颁发的特种作业操作证(电工) (周*军) 1
43 2024-2-1 16:16:54 当年每有1名员工新取得国家人社部颁发的消防职业资格证书(四级) (刘*刚) 3
44 2024-2-1 16:15:18 当年每有1名员工新取得国家人社部颁发的消防职业资格证书(四级) (袁*梅) 3
45 2024-2-1 16:13:23 当年每有1名员工新取得市场监督管理部门颁发的特种设备安全管理和作业人员证(A) (娄*梅) 1
46 2024-2-1 16:11:51 当年每新聘用1名全日制本科学历人员 (储*玲) 1
47 2024-2-1 16:11:17 当年每新聘用1名全日制本科学历人员 (保*玲) 1
48 2024-2-1 16:10:43 当年每新聘用1名全日制本科学历人员 (*丹) 1
49 2024-2-1 16:10:18 当年每新聘用1名全日制本科学历人员 (夏*晶) 1
50 2024-2-1 16:09:51 当年每新聘用1名全日制本科学历人员 (陈益*) 1
51 2024-2-1 16:05:15 获得其他市级行政部门表彰的企业、项目、个人,包括城管、市政和园林、公安、应急、总工会、市场监管、人社等,经南通市住建局认定的 (5月*玲被市垃圾分类办表彰为“垃圾分类达人”) 10
52 2024-2-1 16:03:12 先进事迹被县级主流媒体正面报道、表扬,经县(市、区)物业管理行政主管部门认定的物业服务项目、个人 (6.30如皋市委新闻网报道) 2
53 2024-2-1 16:02:01 获得县(市、区)物业管理行政主管部门、街道办事处(镇人民政府)、县(市、区)物业行业党委、南通市物业管理协会表彰的物业服务项目、先进个人 (6月文峰街道表彰为优秀企业党支部) 5
54 2024-2-1 15:54:01 获得县(市、区)物业管理行政主管部门、街道办事处(镇人民政府)、县(市、区)物业行业党委、南通市物业管理协会表彰的物业服务项目、先进个人 (6月崇川区优秀物管小区(御景澜庭)) 5
55 2024-2-1 15:52:25 先进事迹被南通市市委、市政府相关部门门户网站及其设立的媒体公众号正面报道、表扬,包括组织部、宣传部、住建、城管、市政和园林、公安、应急、总工会、市场监管、人社等,经南通市住建局认定的 (6.29南通发布报道) 2
56 2024-2-1 15:31:40 当年每新聘用1名全日制本科学历人员 (赵*京) 1
57 2024-2-1 15:30:40 当年每新聘用1名全日制本科学历人员 (江*华) 1
58 2024-2-1 15:29:44 先进事迹被南通市市委、市政府相关部门门户网站及其设立的媒体公众号正面报道、表扬,包括组织部、宣传部、住建、城管、市政和园林、公安、应急、总工会、市场监管、人社等,经南通市住建局认定的 (6.23南通发布报道) 2
59 2024-2-1 15:29:14 先进事迹被市级主流媒体正面报道、表扬,经南通市住建局认定的物业服务企业 (6.21江海晚报05报道) 4
60 2024-2-1 15:28:25 先进事迹被南通市市委、市政府相关部门门户网站及其设立的媒体公众号正面报道、表扬,包括组织部、宣传部、住建、城管、市政和园林、公安、应急、总工会、市场监管、人社等,经南通市住建局认定的 (6.20南通发布报道) 2
61 2024-2-1 15:27:58 先进事迹被市级主流媒体正面报道、表扬,经南通市住建局认定的物业服务企业 (6.19江海晚报04报道) 4
62 2024-2-1 15:27:16 先进事迹被县(市、区)委(党工委)、政府(管委会)相关部门门户网站及其设立的媒体公众号正面报道、表扬,以及被街道办事处(镇政府)设立的媒体公众号正面报道、表扬,经县(市、区)物业管理行政主管部门认定的物业服务企业 (6.19通州金新街道公众号报道) 1
63 2024-2-1 15:26:25 先进事迹被县(市、区)委(党工委)、政府(管委会)相关部门门户网站及其设立的媒体公众号正面报道、表扬,以及被街道办事处(镇政府)设立的媒体公众号正面报道、表扬,经县(市、区)物业管理行政主管部门认定的物业服务项目、个人 (6.19如东掘港街道公众号报道) 1
64 2024-2-1 15:26:00 先进事迹被县(市、区)委(党工委)、政府(管委会)相关部门门户网站及其设立的媒体公众号正面报道、表扬,以及被街道办事处(镇政府)设立的媒体公众号正面报道、表扬,经县(市、区)物业管理行政主管部门认定的物业服务企业 (3.17如东掘港街道公众号报道) 1
65 2024-2-1 15:25:40 先进事迹被县(市、区)委(党工委)、政府(管委会)相关部门门户网站及其设立的媒体公众号正面报道、表扬,以及被街道办事处(镇政府)设立的媒体公众号正面报道、表扬,经县(市、区)物业管理行政主管部门认定的物业服务项目、个人 (2.5如东掘港街道公众号报道) 1
66 2024-2-1 15:24:12 先进事迹被县(市、区)委(党工委)、政府(管委会)相关部门门户网站及其设立的媒体公众号正面报道、表扬,以及被街道办事处(镇政府)设立的媒体公众号正面报道、表扬,经县(市、区)物业管理行政主管部门认定的物业服务项目、个人 (6.6文明如皋公众号报道) 1
67 2024-2-1 15:22:02 先进事迹被市级主流媒体正面报道、表扬,经南通市住建局认定的物业服务企业 (1.18江苏文明网报道) 4
68 2024-2-1 15:17:48 先进事迹被省部级主流媒体正面报道、表扬,经南通市住建局认定的物业服务项目、个人 (6.6中国江苏网报道) 6
69 2024-2-1 15:17:20 先进事迹被县(市、区)委(党工委)、政府(管委会)相关部门门户网站及其设立的媒体公众号正面报道、表扬,以及被街道办事处(镇政府)设立的媒体公众号正面报道、表扬,经县(市、区)物业管理行政主管部门认定的物业服务企业 (6.3如东掘港街道公众号报道) 1
70 2024-2-1 15:12:41 先进事迹被南通市市委、市政府相关部门门户网站及其设立的媒体公众号正面报道、表扬,包括组织部、宣传部、住建、城管、市政和园林、公安、应急、总工会、市场监管、人社等,经南通市住建局认定的 (6.2南通发布报道) 2
71 2024-2-1 15:11:25 获得县(市、区)物业管理行政主管部门、街道办事处(镇人民政府)、县(市、区)物业行业党委、南通市物业管理协会表彰的物业服务企业 (5.30通州区物业行业先进集体) 5
72 2024-2-1 15:10:40 先进事迹被南通市市委、市政府相关部门门户网站及其设立的媒体公众号正面报道、表扬,包括组织部、宣传部、住建、城管、市政和园林、公安、应急、总工会、市场监管、人社等,经南通市住建局认定的 (5.26南通发布报道) 2
73 2024-2-1 15:09:56 先进事迹被市级主流媒体正面报道、表扬,经南通市住建局认定的物业服务项目、个人 (5.22江海晚报03报道) 4
74 2024-2-1 15:09:20 先进事迹被南通市市委、市政府相关部门门户网站及其设立的媒体公众号正面报道、表扬,包括组织部、宣传部、住建、城管、市政和园林、公安、应急、总工会、市场监管、人社等,经南通市住建局认定的 (5.4南通发布报道) 2
75 2024-2-1 15:07:04 先进事迹被县(市、区)委(党工委)、政府(管委会)相关部门门户网站及其设立的媒体公众号正面报道、表扬,以及被街道办事处(镇政府)设立的媒体公众号正面报道、表扬,经县(市、区)物业管理行政主管部门认定的物业服务项目、个人 (4.28如皋城管公众号报道) 1
76 2024-2-1 15:07:04 先进事迹被县级主流媒体正面报道、表扬,经县(市、区)物业管理行政主管部门认定的物业服务项目、个人 (5.4如皋市委新闻网报道) 2
77 2024-2-1 15:05:00 获得县(市、区)物业管理行政主管部门、街道办事处(镇人民政府)、县(市、区)物业行业党委、南通市物业管理协会表彰的物业服务企业 (2022年度通州区住建局红榜) 5
78 2024-2-1 15:02:51 县(市、区)物业管理行政主管部门组织的某次检查考核得分为85-90分的 (城北街道一季度87.1) 2
79 2024-2-1 15:02:03 县(市、区)物业管理行政主管部门组织的某次检查考核得分为90-95分的 (如城街道一季度92.35) 3
80 2024-2-1 15:01:01 获得其他市级行政部门表彰的企业、项目、个人,包括城管、市政和园林、公安、应急、总工会、市场监管、人社等,经南通市住建局认定的 (3月城管局表彰黄*朝城市管理热心市民) 10
81 2024-2-1 14:53:56 先进事迹被县(市、区)委(党工委)、政府(管委会)相关部门门户网站及其设立的媒体公众号正面报道、表扬,以及被街道办事处(镇政府)设立的媒体公众号正面报道、表扬,经县(市、区)物业管理行政主管部门认定的物业服务企业 (4.23崇川工会公众号报道) 1
82 2024-2-1 14:51:31 先进事迹被南通市市委、市政府相关部门门户网站及其设立的媒体公众号正面报道、表扬,包括组织部、宣传部、住建、城管、市政和园林、公安、应急、总工会、市场监管、人社等,经南通市住建局认定的 (4.23南通发布报道) 2
83 2024-2-1 14:50:45 获得江苏省住建厅、省住房城乡建设行业党委、中国物业管理协会表彰的物业服务项目、先进个人 (2023年省住建系统工人先锋号(凤凰文化广场)) 15
84 2024-2-1 14:48:37 获得县(市、区)物业管理行政主管部门、街道办事处(镇人民政府)、县(市、区)物业行业党委、南通市物业管理协会表彰的物业服务企业 (4.14唐闸镇街道国家安全工作优秀单位) 5
85 2024-2-1 14:47:50 先进事迹被南通市市委、市政府相关部门门户网站及其设立的媒体公众号正面报道、表扬,包括组织部、宣传部、住建、城管、市政和园林、公安、应急、总工会、市场监管、人社等,经南通市住建局认定的 (4.12南通发布报道) 2
86 2024-2-1 14:43:43 先进事迹被市级主流媒体正面报道、表扬,经南通市住建局认定的物业服务企业 (4.12南通日报A4报道) 4
87 2024-1-31 16:58:35 当年企业派员参加省、市、县(市)区级行业协会各类培训总人数达10人次及以上 (符合) 8
88 2024-1-31 16:52:43 企业派员参加省、市、县(市)区级行业协会组织的项目经理、从业人员技能培训 (2023年市物协从业人员继续教育培训) 1
89 2024-1-31 16:43:24 企业派员参加省、市、县(市)区级行业协会组织的项目经理、从业人员技能培训 (2023年市物协项目经理培训) 1
90 2024-1-31 16:32:52 企业派员参加省、市、县(市)区级行业协会组织的项目经理、从业人员技能培训 (4月下旬市物协安全员培训) 1
91 2024-1-31 16:22:14 企业派员参加省、市、县(市)区级行业协会组织的项目经理、从业人员技能培训 (6.9市物协民法典培训) 1
92 2024-1-31 16:08:02 获得县(市、区)物业管理行政主管部门、街道办事处(镇人民政府)、县(市、区)物业行业党委、南通市物业管理协会表彰的物业服务企业 (11.24市物协“红色管家在身边”短视频获奖) 5
93 2024-1-31 15:49:08 获得南通市住建局、市住建行业党委、市物业管理行业党委、江苏省房地产协会表彰的物业服务企业 (12.12省房协表彰2022年度省物业服务行业综合实力50强企业) 10
94 2024-1-31 15:39:14 获得南通市住建局、市住建行业党委、市物业管理行业党委、江苏省房地产协会表彰的物业服务企业 (3.13省房协表彰2021年度省物业服务行业综合实力50强企业) 10
95 2024-1-23 22:18:10 获得县(市、区)物业管理行政主管部门、街道办事处(镇人民政府)、县(市、区)物业行业党委、南通市物业管理协会表彰的物业服务项目、先进个人 (企业项目获评崇川区2023年度党建引领物业管理服务工作区级示范点) 5
96 2024-1-23 21:58:32 获得南通市住建局、市住建行业党委、市物业管理行业党委、江苏省房地产协会表彰的物业服务项目、先进个人 (企业项目获评2023年度党建引领物业管理服务工作市级示范点(中交美庐城)) 10
97 2024-1-23 21:44:50 获得南通市住建局、市住建行业党委、市物业管理行业党委、江苏省房地产协会表彰的物业服务项目、先进个人 (企业项目获评2023年度党建引领物业管理服务工作市级示范点(文华名邸)) 10
98 2024-1-23 21:13:41 获得江苏省住建厅、省住房城乡建设行业党委、中国物业管理协会表彰的物业服务项目、先进个人 (企业项目获评2022年度省级示范物业管理项目) 15
99 2024-1-23 16:19:57 获得江苏省住建厅、省住房城乡建设行业党委、中国物业管理协会表彰的物业服务项目、先进个人 (企业项目获评2022年度党建引领物业管理服务工作省级示范点) 15
100 2023-10-8 21:49:44 获得县(市、区)物业管理行政主管部门、街道办事处(镇人民政府)、县(市、区)物业行业党委、南通市物业管理协会表彰的物业服务项目、先进个人 (1.16如东县2022年度党建优秀物业管理项目-昌和裕华苑) 5
101 2023-10-8 21:48:03 获得县(市、区)物业管理行政主管部门、街道办事处(镇人民政府)、县(市、区)物业行业党委、南通市物业管理协会表彰的物业服务项目、先进个人 (1.16如东县2022年度“物业工作优秀项目经理-何正林) 5
102 2023-10-8 21:45:22 获得县(市、区)物业管理行政主管部门、街道办事处(镇人民政府)、县(市、区)物业行业党委、南通市物业管理协会表彰的物业服务企业 (1.16如东县2022年度物业服务行业诚信考评5A级单位) 5
103 2023-10-8 21:19:18 先进事迹被南通市市委、市政府相关部门门户网站及其设立的媒体公众号正面报道、表扬,包括组织部、宣传部、住建、城管、市政和园林、公安、应急、总工会、市场监管、人社等,经南通市住建局认定的 (3.18南通发布报道) 2
104 2023-10-8 21:13:37 先进事迹被县级主流媒体正面报道、表扬,经县(市、区)物业管理行政主管部门认定的物业服务企业 (3.31如皋市融媒体中心报道电梯困人演练) 2
105 2023-10-8 21:11:04 获得县(市、区)物业管理行政主管部门、街道办事处(镇人民政府)、县(市、区)物业行业党委、南通市物业管理协会表彰的物业服务项目、先进个人 (3.2小海街道2022年度物业管理服务示范小区-江山鼎) 5
106 2023-10-8 21:11:04 获得县(市、区)物业管理行政主管部门、街道办事处(镇人民政府)、县(市、区)物业行业党委、南通市物业管理协会表彰的物业服务企业 (1.29如皋城管局2022年度物业行业先进集体) 5
107 2023-10-8 21:05:25 获得县(市、区)物业管理行政主管部门、街道办事处(镇人民政府)、县(市、区)物业行业党委、南通市物业管理协会表彰的物业服务项目、先进个人 (2月文峰街道2022年度疫情防控优秀志愿者-高洋) 5
108 2023-10-8 21:03:49 获得县(市、区)物业管理行政主管部门、街道办事处(镇人民政府)、县(市、区)物业行业党委、南通市物业管理协会表彰的物业服务项目、先进个人 (2月唐闸镇街道四季度优秀物管小区-御景澜庭) 5
109 2023-10-8 20:55:07 先进事迹被县级主流媒体正面报道、表扬,经县(市、区)物业管理行政主管部门认定的物业服务企业 (1.19如皋市融媒体中心报道) 2
110 2023-2-13 14:31:45 获得江苏省住建厅、省住房城乡建设行业党委、中国物业管理协会表彰的物业服务项目、先进个人 (1.11项目获评2021年度省级示范物业管理项目) 15
111 2023-2-13 14:23:41 获得县(市、区)物业管理行政主管部门、街道办事处(镇人民政府)、县(市、区)物业行业党委、南通市物业管理协会表彰的物业服务项目、先进个人 (1.6企业获评市物协2022年度优秀通讯员) 5
112 2023-2-13 14:20:25 获得县(市、区)物业管理行政主管部门、街道办事处(镇人民政府)、县(市、区)物业行业党委、南通市物业管理协会表彰的物业服务企业 (1.6企业获评市物协2022年度信息报送先进单位) 5
113 2023-10-8 16:36:59 被市级(含)以上物业管理行政主管部门、行业党委通报批评,或未完成其交办的工作 (2023年7月份下半月“421”检查未按《整改通知单》要求及时反馈整改落实情况(文华名邸)) -5
合  计: 533