南通市物业服务企业信用档案
2023年度
企业名称: 南通方天物业管理有限公司 法定代表人: 李骏
办公地址: 姚港路6号方天大厦 总经理/负责人:
成立时间: 1994-4-8 0:00:00 现资质等级:
服务物业总建筑面积: 45 (万平方米)  
服务物业项目列举:
  • 1、崇川区通明花苑等
合计: 1 项
信用分值明细情况记录 (历史打分明细)
序号 记录日期 内容简述 分值
1 2023-2-7 10:21:58 基础分 (基础分统一为100分) 100
2 2024-2-4 16:53:12 南通市住建局组织的某次检查考核得分为80-85分的 (2023年度“421”检查) 1
3 2024-1-31 16:58:35 当年企业派员参加省、市、县(市)区级行业协会各类培训总人数达10人次及以上 (符合) 8
4 2024-1-31 16:52:43 企业派员参加省、市、县(市)区级行业协会组织的项目经理、从业人员技能培训 (2023年市物协从业人员继续教育培训) 1
5 2024-1-31 16:32:52 企业派员参加省、市、县(市)区级行业协会组织的项目经理、从业人员技能培训 (4月下旬市物协安全员培训) 1
6 2024-1-31 16:22:14 企业派员参加省、市、县(市)区级行业协会组织的项目经理、从业人员技能培训 (6.9市物协民法典培训) 1
7 2024-1-19 10:19:19 获得县(市、区)物业管理行政主管部门、街道办事处(镇人民政府)、县(市、区)物业行业党委、南通市物业管理协会表彰的物业服务项目、先进个人 (2月 和平桥街道 先进个人) 5
8 2024-1-19 10:17:56 当年每有1名员工新取得国家人社部颁发的消防职业资格证书(四级) (符合(朱*明 四级)) 3
9 2024-1-19 10:16:15 街道(镇)组织的某次检查考核得分为90-95分的 (和平桥街道四季度93) 2
10 2024-1-19 10:15:56 街道(镇)组织的某次检查考核得分为90-95分的 (和平桥街道三季度90.67) 2
11 2024-1-19 10:15:23 街道(镇)组织的某次检查考核得分为90-95分的 (和平桥街道二季度92.67) 2
12 2024-1-19 10:13:33 街道(镇)组织的某次检查考核得分为90-95分的 (和平桥街道一季度92) 2
13 2024-1-19 10:06:45 街道(镇)组织的某次检查考核得分为90-95分的 (新城桥街道四季度91.9) 2
14 2024-1-19 10:05:33 街道(镇)组织的某次检查考核得分为80-90分的 (任港街道一季度80.5) 1
15 2024-1-19 10:04:50 街道(镇)组织的某次检查考核得分为80-90分的 (任港街道二季度88.2) 1
16 2024-1-19 10:03:27 街道(镇)组织的某次检查考核得分为80-90分的 (任港街道三季度87.52) 1
17 2024-1-19 10:02:49 街道(镇)组织的某次检查考核得分为80-90分的 (任港街道四季度87.9) 1
18 2024-1-19 10:00:38 获得县(市、区)物业管理行政主管部门、街道办事处(镇人民政府)、县(市、区)物业行业党委、南通市物业管理协会表彰的物业服务项目、先进个人 (11月 任港街道红榜(北岸华庭)) 5
19 2024-1-19 9:59:22 街道(镇)组织的某次检查考核得分为95分(含)以上的 (学田街道四季度95) 3
20 2024-1-19 9:58:59 街道(镇)组织的某次检查考核得分为95分(含)以上的 (学田街道三季度96) 3
21 2024-1-19 9:58:25 街道(镇)组织的某次检查考核得分为95分(含)以上的 (学田街道二季度95) 3
22 2024-1-19 9:56:28 获得县(市、区)物业管理行政主管部门、街道办事处(镇人民政府)、县(市、区)物业行业党委、南通市物业管理协会表彰的物业服务项目、先进个人 (12月 学田街道红榜(通明花苑)) 5
23 2023-2-13 14:20:25 获得县(市、区)物业管理行政主管部门、街道办事处(镇人民政府)、县(市、区)物业行业党委、南通市物业管理协会表彰的物业服务企业 (1.6企业获评市物协2022年度信息报送先进单位) 5
合  计: 158