江苏正师物业管理有限公司 (市区)  历史打分明细
序号记录日期内容简述分值
1 2023-2-7 10:21:58 基础分 (基础分统一为100分) 100
2 2024-2-4 16:53:12 南通市住建局组织的某次检查考核得分为80-85分的 (2023年度“421”检查) 1
3 2024-2-4 14:10:09 获得县(市、区)物业管理行政主管部门、街道办事处(镇人民政府)、县(市、区)物业行业党委、南通市物业管理协会表彰的物业服务企业 (南通经济技术开发区综合行政执法局4月红榜) 5
4 2024-2-4 14:00:09 获得县(市、区)物业管理行政主管部门、街道办事处(镇人民政府)、县(市、区)物业行业党委、南通市物业管理协会表彰的物业服务企业 (南通经济技术开发区综合行政执法局2月红榜) 5
5 2024-2-2 9:39:14 先进事迹被县(市、区)委(党工委)、政府(管委会)相关部门门户网站及其设立的媒体公众号正面报道、表扬,以及被街道办事处(镇政府)设立的媒体公众号正面报道、表扬,经县(市、区)物业管理行政主管部门认定的物业服务项目、个人 (10.24新开街道公众号报道) 1
6 2024-2-2 9:33:40 先进事迹被南通市市委、市政府相关部门门户网站及其设立的媒体公众号正面报道、表扬,包括组织部、宣传部、住建、城管、市政和园林、公安、应急、总工会、市场监管、人社等,经南通市住建局认定的 (10.20南通发布报道) 2
7 2024-1-31 16:52:43 企业派员参加省、市、县(市)区级行业协会组织的项目经理、从业人员技能培训 (2023年市物协从业人员继续教育培训) 1
8 2024-1-31 16:43:24 企业派员参加省、市、县(市)区级行业协会组织的项目经理、从业人员技能培训 (2023年市物协项目经理培训) 1
9 2024-1-31 16:22:14 企业派员参加省、市、县(市)区级行业协会组织的项目经理、从业人员技能培训 (6.9市物协民法典培训) 1
10 2024-2-4 15:15:55 被县(市、区)物业管理行政主管部门、县(市、区)物业行业党委、街道办事处(镇人民政府)、南通市物业管理协会通报批评,或未完成其交办的工作 (南通经济技术开发区综合行政执法局12月黑榜) -3
11 2023-10-8 16:38:44 被市级(含)以上物业管理行政主管部门、行业党委通报批评,或未完成其交办的工作 (2023年8月份上半月“421”检查未按《整改通知单》要求及时反馈整改落实情况(爱玛花园)) -5
12 2023-10-8 16:36:59 被市级(含)以上物业管理行政主管部门、行业党委通报批评,或未完成其交办的工作 (2023年7月份下半月“421”检查未按《整改通知单》要求及时反馈整改落实情况(瑞兴花园)) -5
合计:104